| 区域 |
房源名称 |
房型 |
面积 |
租金 |
发布时间 |
| 玉州区 | | 3室2厅 | 156㎡ | 1650元/月 | 2009-7-2 |
| 张家港市 | | 单室套 | 85㎡ | 1500元/月 | 2009-5-14 |
| 太仓市 | | 单室套 | 123㎡ | 850元/月 | 2009-5-14 |
| 张家港市 | | 单室套 | 115㎡ | 195元/月 | 2009-5-14 |
| 相城区 | | 单室套 | 123㎡ | 195元/月 | 2009-5-14 |
| 相城区 | | 2室2厅 | 68㎡ | 580元/月 | 2009-5-14 |
| 相城区 | | 2室2厅 | 68㎡ | 850元/月 | 2009-5-14 |
| 虎丘区 | | 单室套 | 58㎡ | 580元/月 | 2009-5-14 |
| 通州市 | | 2室2厅 | 123㎡ | 1500元/月 | 2009-5-14 |
| 张家港市 | | 2室1厅 | 123㎡ | 1500元/月 | 2009-5-14 |
| 新北区 | | 单室套 | 123㎡ | 1500元/月 | 2009-5-14 |
| 苏州 | | 2室1厅 | 98㎡ | 1500元/月 | 2009-5-13 |
| 新北区 | | 单室套 | 150㎡ | 2500元/月 | 2009-5-12 |
| 新北区 | | 单室套 | 85㎡ | 780元/月 | 2009-5-7 |
| 新北区 | | 单室套 | 98㎡ | 1500元/月 | 2009-5-7 |
| 天宁区 | | 2室1厅 | 123㎡ | 1500元/月 | 2009-5-7 |
| 钟楼区 | | 2室2厅 | 100㎡ | 1500元/月 | 2009-5-7 |
| 戚墅堰 | | 2室2厅 | 98㎡ | 850元/月 | 2009-5-7 |
| 新北区 | | 3室1厅 | 85㎡ | 850元/月 | 2009-5-7 |
| 金坛 | | 一居室 | 98㎡ | 1500元/月 | 2009-4-22 |
| 区域 |
房源名称 |
房型 |
面积 |
租金 |
发布时间 |
| 苏州 | | 2室1厅 | 123㎡ | 1500元/月 | 2009-5-14 |
| 新北区 | | 58 | 一居室㎡ | 个人元/月 | 2009-4-23 |
| 区域 |
房源名称 |
房型 |
面积 |
租金 |
发布时间 |
| 苏州 | | 三居室 | 123㎡ | 580元/月 | 2009-5-14 |
| 新北区 | | 三居室 | 68㎡ | 780元/月 | 2009-5-3 |
| 新北区 | | 三居室 | 58㎡ | 580元/月 | 2009-4-23 |